Ir al contenido

Subsecretaría de Autotransporte Terrestre

SUBSIDIOS 2023

SERVICIO INTERURBANO
RAZON SOCIAL ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 TOTAL
FRANCINELLI MIGUEL ANGEL (Mari Sol) $ 600.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 1.125.000,00 $ 1.125.000,00 $ 1.125.000,00 $ 1.575.000,00 $ 2.362.500,00 $ 12.412.500,00
LINEA 28 DE JULIO S.C.T.T.L. $ 3.500.000,00 $ 4.425.000,00 $ 4.425.000,00 $ 4.425.000,00 $ 4.425.000,00 $ 4.425.000,00 $ 4.425.000,00 $ 6.637.500,00 $ 6.637.500,00 $ 6.637.500,00 $ 9.292.500,00 $ 13.938.750,00 $ 73.193.750,00
MAR Y VALLE S.R.L. $ 2.500.000,00 $ 3.150.000,00 $ 3.150.000,00 $ 3.150.000,00 $ 3.150.000,00 $ 3.150.000,00 $ 3.150.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 10.500.000,00 $ 53.900.000,00
EMP. DE TRANSPORTES RAWSON S.R.L. $ 2.500.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 12.600.000,00 $ 18.900.000,00 $ 97.000.000,00
EXPRESO RADA TILLY S.R.L. $ 2.400.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 4.500.000,00 $ 4.500.000,00 $ 4.500.000,00 $ 6.300.000,00 $ 9.450.000,00 $ 49.650.000,00
TRANSPORTE BAHÍA S.R.L. $ 900.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 9.800.000,00 $ 14.700.000,00 $ 53.600.000,00
ETAP S.R.L. $ 3.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 104.000.000,00
TRANSPORTES EL ÑANDÚ S.R.L. $ 1.440.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 4.200.000,00 $ 6.300.000,00 $ 31.740.000,00
TRANSPORTES JACOBSEN S.R.L. $ 3.200.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 12.600.000,00 $ 18.900.000,00 $ 97.700.000,00
TRANSPORTE COMARCAL S.R.L. $ 3.600.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 21.000.000,00 $ 104.600.000,00
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L. $ 3.000.000,00 $ 5.700.000,00 $ 5.700.000,00 $ 5.700.000,00 $ 5.700.000,00 $ 5.700.000,00 $ 5.700.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 12.600.000,00 $ 18.900.000,00 $ 95.700.000,00
SZWARCNABEL JORGE ALBERTO $ 360.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 675.000,00 $ 675.000,00 $ 675.000,00 $ 945.000,00 $ 1.417.500,00 $ 7.447.500,00
ITURBURU MONEFF JOSÉ DAMIAN $ 360.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 675.000,00 $ 675.000,00 $ 675.000,00 $ 945.000,00 $ 1.417.500,00 $ 7.447.500,00
WALSH ROBERTO $ 600.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 1.125.000,00 $ 1.125.000,00 $ 1.125.000,00 $ 1.575.000,00 $ 2.362.500,00 $ 12.412.500,00
DON BLAS S.R.L. $ 1.800.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 5.600.000,00 $ 8.400.000,00 $ 42.800.000,00
CHARFULIO JOSÉ (Emafran) $ 1.800.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 5.600.000,00 $ 8.400.000,00 $ 42.800.000,00
CANDIA ROCÍO YANET --- --- --- --- $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 4.500.000,00 $ 4.500.000,00 $ 4.500.000,00 $ 6.300.000,00 $ 9.450.000,00 $ 38.250.000,00
TRANSPORTES DON OTTO S.A. $ 1.500.000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- $ 1.500.000,00
TRANSPORTADORA PATAGÓNICA S.A. $ 360.000,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- $ 360.000,00
$ 33.420.000,00 $ 50.675.000,00 $ 50.675.000,00 $ 50.675.000,00 $ 53.675.000,00 $ 53.675.000,00 $ 53.675.000,00 $ 89.237.500,00 $ 89.237.500,00 $ 89.237.500,00 $ 124.932.500,00 $ 187.398.750,00 $ 926.513.750,00
WordPress Tables Plugin
SERVICIO URBANO
RAZÓN SOCIAL ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 TOTAL
CEFERINO DEL SUR S.A. $ 12.600.000,00 $ 18.000.000,00 $ 18.000.000,00 $ 18.000.000,00 $ 18.000.000,00 $ 18.000.000,00 $ 18.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 42.000.000,00 $ 63.000.000,00 $ 315.600.000,00
PASCUAL JORGE EDUARDO $ 12.600.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 42.000.000,00 $ 63.000.000,00 $ 327.600.000,00
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L. $ 900.000,00 $ 1.600.000,00 $ 1.600.000,00 $ 1.600.000,00 $ 1.600.000,00 $ 1.600.000,00 $ 1.600.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 4.200.000,00 $ 6.300.000,00 $ 30.000.000,00
PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. $ 5.400.000,00 $ 8.500.000,00 $ 8.500.000,00 $ 8.500.000,00 $ 8.500.000,00 $ 8.500.000,00 $ 8.500.000,00 $ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 19.600.000,00 $ 29.400.000,00 $ 147.400.000,00
TRANSPORTE DIADEMA S.A. $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 28.000.000,00 $ 42.000.000,00 $ 242.000.000,00
TRANSPORTE JACOBSEN S.R.L. $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.400.000,00 $ 2.100.000,00 $ 10.000.000,00
TRANSPORTE JACOBSEN S.R.L. $ 3.600.000,00 $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 9.800.000,00 $ 14.700.000,00 $ 73.100.000,00
$ 51.600.000,00 $ 68.600.000,00 $ 68.600.000,00 $ 68.600.000,00 $ 68.600.000,00 $ 68.600.000,00 $ 68.600.000,00 $ 105.000.000,00 $ 105.000.000,00 $ 105.000.000,00 $ 147.000.000,00 $ 220.500.000,00 $ 1.145.700.000.,00
WordPress Tables Plugin
LIQUIDACIÓN FONDO COMPENSADOR NACIÓN - AÑO 2023
SERVICIO RAZÓN SOCIAL ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 TOTAL
URBANO PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. $ 72.160.340,11 $ 69.895.790,46 $ 69.375.079,40 $ 65.743.979,67 $ 65.904.907,24 $ 67.527.655,37 $ 88.672.031,57 $ 85.025.514,31 $ 84.485.277,75 $ 95.549.203,05 $ 764.339.778,93
TRANSPORTE DIADEMA S.A. $ 2.204.899,28 $ 2.135.704,71 $ 2.227.597,22 $ 2.198.245,42 $ 2.087.036,60 $ 2.144.018,02 $ 2.817.639,97 $ 2.702.382,47 $ 2.707.891,39 $ 3.061.126,71 $ 24.286.541,79
TRANSPORTE JACOBSEN S.R.L. $ 2.233.357,58 $ 2.163.269,92 $ 2.137.424,97 $ 2.117.483,62 $ 1.952.204,30 $ 1.843.428,99 $ 2.293.680,04 $ 2.204.569,48 $ 2.290.685,81 $ 2.589.857,83 $ 21.825.962,54
PASCUAL JORGE EDUARDO $ 601.336,17 $ 582.464,92 $ 876.374,40 $ 865.587,83 $ 780.850,40 $ 618.035,95 $ 754.260,45 $ 728.340,30 $ 723.246,00 $ 811.539,30 $ 7.342.035,72
CEFERINO DEL SUR S.A. $ 9.821.824,07 $ 9.513.593,70 $ 13.406.189,50 $ 13.180.525,32 $ 12.365.564,63 $ 12.796.384,99 $ 16.905.248,23 $ 16.237.487,30 $ 16.278.594,43 $ 18.735.461,15 $ 139.240.873,32
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L. $ 3.608.017,01 $ 3.494.789,52 $ 3.728.539,86 $ 3.362.597,74 $ 3.454.094,35 $ 3.413.497,50 $ 4.609.508,74 $ 4.249.041,89 $ 4.516.641,00 $ 5.674.903,81 $ 40.111.631,42
TRANSPORTES EL 22 S.R.L. $ 17.839.639,64 $ 17.279.792,64 $ 14.409.234,47 $ 13.651.929,46 $ 13.163.067,16 $ 14.222.951,79 $ 18.692.071,89 $ 16.760.094,57 $ 18.035.180,42 $ 21.032.097,01 $ 165.086.059,05
INTERURBANO LINEA 28 DE JULIO S.C.T.T.L. $ 9.721.601,38 $ 9.125.283,75 $ 8.296.248,96 $ 8.232.804,88 $ 7.780.148,59 $ 8.942.247,85 $ 10.705.315,43 $ 10.335.281,32 $ 11.076.605,27 $ 12.524.648,21 $ 96.740.185,64
MAR Y VALLE S.R.L. $ 2.886.413,60 $ 2.795.831,62 $ 5.089.364,13 $ 5.016.575,01 $ 4.528.203,19 $ 4.862.514,17 $ 4.520.570,79 $ 4.334.564,61 $ 4.343.033,79 $ 4.912.019,52 $ 43.289.090,43
EMPRESA DE TRANSPORTES RAWSON S.R.L. $ 4.309.575,87 $ 4.174.331,93 $ 4.850.680,56 $ 4.793.877,94 $ 4.343.717,57 $ 4.519.562,60 $ 5.266.200,57 $ 5.064.922,99 $ 5.040.714,06 $ 5.690.525,21 $ 48.054.109,30
EXPRESO RADA TILLY S.R.L. $ 4.209.353,17 $ 4.077.254,44 $ 5.287.648,05 $ 5.228.594,14 $ 4.756.512,44 $ 4.343.975,43 $ 5.134.212,78 $ 4.931.619,94 $ 4.911.575,75 $ 5.555.547,46 $ 48.436.293,60
TRANSPORTE BAHÍA S.R.L. $ 3.808.462,39 $ 3.688.944,50 $ 4.140.291,04 $ 3.609.270,54 $ 3.445.548,70 $ 3.453.308,64 $ 3.994.637,57 $ 3.806.847,09 $ 3.868.370,13 $ 4.360.140,72 $ 38.175.821,32
TRANSPORTES JACOBSEN S.R.L. $ 5.002.720,97 $ 4.845.724,62 $ 4.377.505,24 $ 4.345.944,16 $ 4.067.775,45 $ 4.631.020,82 $ 5.606.406,92 $ 5.376.806,11 $ 5.263.751,73 $ 5.966.931,82 $ 49.484.587,84
TRANSPORTE COMARCAL S.R.L. $ 1.302.895,03 $ 1.262.007,33 $ 1.387.825,54 $ 1.374.380,31 $ 1.263.831,29 $ 1.306.320,89 $ 1.628.413,73 $ 1.564.453,41 $ 2.166.468,72 $ 3.215.615,35 $ 16.472.211,60
$ 139.710.436,27 $ 135.034.784,06 $ 139.590.003,34 $ 133.721.796,04 $ 129.893.461,91 $ 134.624.923,01 $ 171.600.198,68 $ 163.321.925,79 $ 165.708.036,25 $ 189.679.617,15 $ 1.502.885.182,50
WordPress Tables Plugin
LIQUIDACIÓN NACIÓN CCP AS - AÑO 2023
RAZÓN SOCIAL ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 TOTAL
PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. $ 11.777.666,84 $ 14.400.530,70 $ 20.492.018,92 $ 22.279.607,75 $ 20.527.750,50 $ 18.452.161,18 $ 19.093.937,38 $ 20.408.247,42 $ 20.092.437,83 $ 22.493.814,21 $ 29.363.853,60 $ 219.382.026,33
TRANSPORTE DIADEMA S.A. $ 325.140,27 $ 366.055,66 $ 528.723,53 $ 541.296,96 $ 497.735,13 $ 407.037,65 $ 434.838,70 $ 447.294,12 $ 470.553,41 $ 522.921,23 $ 673.713,94 $ 5.215.310,60
TRANSPORTE BAHÍA S.R.L. $ 2.042.667,15 $ 1.525.458,10 $ 1.584.687,87 $ 1.481.203,26 $ 1.523.345,70 $ 1.354.775,93 $ 1.501.583,62 $ 1.419.025,88 $ 1.744.262,53 $ 1.629.973,53 $ 1.483.535,66 $ 17.290.519,23
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L. $ 773.773,85 $ 677.242,13 $ 816.605,66 $ 667.376,47 $ 692.540,09 $ 726.063,21 $ 873.739,95 $ 994.078,46 $ 999.184,75 $ 1.096.980,72 $ 1.603.329,64 $ 9.920.914,93
TRANSPORTES EL 22 S.R.L. $ 4.036.198,64 $ 4.691.412,90 $ 5.483.860,86 $ 4.985.911,76 $ 4.920.994,34 $ 4.107.716,06 $ 4.919.351,81 $ 5.482.218,33 $ 4.906.099,55 $ 5.724.716,06 $ 12.836.372,85 $ 62.094.853,16
TRANSPORTE JACOBSEN S.R.L. --- --- --- --- --- --- --- --- --- $ 66.935,75 $ 402.734,39 $ 469.670,14
CEFERINO DEL SUR S.A. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- $ 168.632,03 $ 168.632,03
$ 18.955.446,75 $ 21.660.699,49 $ 28.905.896,84 $ 29.955.396,20 $ 28.162.365,76 $ 25.047.754,03 $ 26.823.451,46 $ 28.750.864,21 $ 28.212.538,07 $ 31.535.341,50 $ 46.532.172,11 $ 314.541.926,42
WordPress Tables Plugin