Ir al contenido

SUBSIDIOS 2022

RAZON SOCIAL SERVICIO INTERURBANO
ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 TOTAL
FRANCINELLI MIGUEL ANGEL (Mari Sol) $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 4.600.000,00
LINEA 28 DE JULIO S.C.T.T.L. $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.950.000,00 $ 2.950.000,00 $ 2.950.000,00 $ 2.950.000,00 $ 2.950.000,00 $ 29.450.000,00
MAR Y VALLE S.R.L. $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 21.000.000,00
EMP. DE TRANSPORTES RAWSON S.R.L. $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 21.000.000,00
EXPRESO RADA TILLY S.R.L. $ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 19.800.000,00
TRANSPORTE BAHÍA S.R.L. $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 8.200.000,00
ETAP S.R.L. $ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 24.400.000,00
TRANSPORTES EL ÑANDÚ S.R.L. $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 11.600.000,00
TRANSPORTES JACOBSEN S.R.L. $ 1.900.000,00 $ 1.900.000,00 $ 1.900.000,00 $ 1.900.000,00 $ 1.900.000,00 $ 1.900.000,00 $ 1.900.000,00 $ 2.700.000,00 $ 2.700.000,00 $ 2.700.000,00 $ 2.700.000,00 $ 2.700.000,00 $ 26.800.000,00
TRANSPORTE COMARCAL S.R.L. $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 13.800.000,00
PASCUAL JORGE EDUARDO $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 14.500.000,00
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L. $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 23.000.000,00
SZWARCNABEL JORGE ALBERTO $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 2.900.000,00
ITURBURU ROBERTO ATILIO $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 --- --- --- --- --- $ 1.400.000,00
ITURBURU MONEFF JOSÉ DAMIÁN --- --- --- --- --- --- --- $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 1.500.000,00
WALSH ROBERTO $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 4.600.000,00
ESTABLECIMIENTO DON BLAS S.A. $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 --- --- --- --- --- $ 7.000.000,00
DON BLAS S.R.L. --- --- --- --- --- --- --- $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 7.500.000,00
CHARFULIO JOSÉ (Emafran) $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 13.800.000,00
TRANSPORTES DON OTTO S.A. $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 14.500.000,00
TRANSPORTADORA PATAGÓNICA S.A. $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 2.900.000,00
$ 19.000.000,00 $ 19.000.000,00 $ 19.000.000,00 $ 19.000.000,00 $ 19.000.000,00 $ 19.000.000,00 $ 19.000.000,00 $ 28.250.000,00 $ 28.250.000,00 $ 28.250.000,00 $ 28.250.000,00 $ 28.250.000,00 $ 274.250.000,00
WordPress Tables Plugin
RAZÓN SOCIAL SERVICIO URBANO
ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 TOTAL
CEFERINO DEL SUR S.A. $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 101.500.000,00
TRANSPORTE JACOBSEN S.R.L. $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 101.500.000,00
PASCUAL JORGE EDUARDO $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 29.000.000,00
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L. $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 7.250.000,00
PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 4.500.000,00 $ 4.500.000,00 $ 4.500.000,00 $ 4.500.000,00 $ 4.500.000,00 $ 43.500.000,00
TRANSPORTE DIADEMA S.A. $ 11.690.400,00 $ 11.690.400,00 $ 11.690.400,00 $ 11.690.400,00 $ 11.690.400,00 $ 11.690.400,00 $ 11.690.400,00 $ 15.587.200,00 $ 15.587.200,00 $ 15.587.200,00 $ 15.587.200,00 $ 15.587.200,00 $ 159.768.800,00
TRANSPORTE DIADEMA S.A. $ 309.600,00 $ 309.600,00 $ 309.600,00 $ 309.600,00 $ 309.600,00 $ 309.600,00 $ 309.600,00 $ 412.800,00 $ 412.800,00 $ 412.800,00 $ 412.800,00 $ 412.800,00 $ 4.231.200,00
$ 31.500.000,00 $ 31.500.000,00 $ 31.500.000,00 $ 31.500.000,00 $ 31.500.000,00 $ 31.500.000,00 $ 31.500.000,00 $ 45.250.000,00 $ 45.250.000,00 $ 45.250.000,00 $ 45.250.000,00 $ 45.250.000,00 $ 446.750.000,00
WordPress Tables Plugin
LIQUIDACIÓN FONDO COMPENSADOR NACIÓN 2022
SERVICIO RAZÓN SOCIAL ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 TOTAL
URBANO PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. $ 39.309.435,84 $ 34.288.045,50 $ 33.921.294,30 $ 35.958.761,48 $ 34.705.198,20 $ 34.836.189,84 $ 37.749.393,15 $ 37.930.759,06 $ 38.018.495,66 $ 44.306.730,22 $ 58.932.352,30 $ 58.499.495,35 $ 488.456.150,90
TRANSPORTE DIADEMA S.A. $ 1.228.419,87 $ 1.062.446,49 $ 1.045.193,95 $ 1.117.362,64 $ 1.075.372,34 $ 1.076.399,12 $ 1.186.409,50 $ 1.178.639,41 $ 1.181.365,68 $ 1.376.762,80 $ 1.831.231,29 $ 1.807.568,68 $ 15.167.171,77
TRANSPORTE JACOBSEN S.R.L. $ 911.029,09 $ 917.567,42 $ 902.667,49 $ 964.995,01 $ 928.730,66 $ 929.617,43 $ 1.024.626,39 $ 1.017.915,85 $ 1.196.613,39 $ 1.394.532,47 $ 1.854.866,71 $ 1.830.898,69 $ 13.874.060,60
PASCUAL JORGE EDUARDO $ 446.698,14 $ 386.344,17 $ 380.070,55 $ 406.313,69 $ 293.283,37 $ 293.563,40 $ 323.566,23 $ 321.447,11 $ 322.190,64 $ 375.480,76 $ 499.426,71 $ 492.521,83 $ 4.540.906,60
CEFERINO DEL SUR S.A. $ 5.360.377,61 $ 4.732.716,15 $ 4.560.846,31 $ 4.875.764,27 $ 4.790.294,96 $ 4.794.868,83 $ 5.284.915,04 $ 5.250.302,81 $ 5.262.447,14 $ 6.132.852,49 $ 8.157.303,00 $ 8.051.896,83 $ 67.254.585,44
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L. $ 2.010.141,61 $ 1.738.548,79 $ 1.710.317,36 $ 1.829.529,44 $ 1.759.700,19 $ 1.761.380,39 $ 1.941.397,36 $ 1.928.682,66 $ 1.933.143,85 $ 2.252.884,59 $ 2.996.560,29 $ 2.957.839,65 $ 24.820.126,18
TRANSPORTES EL 22 S.R.L. $ 10.050.708,02 $ 8.692.743,96 $ 8.551.586,80 $ 9.142.058,00 $ 8.798.500,95 $ 8.806.901,93 $ 9.706.986,81 $ 9.643.413,32 $ 9.558.322,36 $ 11.139.262,68 $ 14.816.325,86 $ 14.624.873,84 $ 123.531.684,53
INTERURBANO LINEA 28 DE JULIO S.C.T.T.L. $ 4.913.679,48 $ 4.249.785,92 $ 4.180.775,77 $ 4.367.872,16 $ 4.399.250,48 $ 4.305.596,50 $ 4.853.493,40 $ 4.821.706,66 $ 4.832.859,62 $ 5.882.531,98 $ 8.074.065,22 $ 7.969.734,62 $ 62.851.351,81
MAR Y VALLE S.R.L. $ 1.608.113,29 $ 1.390.839,02 $ 1.368.253,89 $ 1.462.729,28 $ 1.407.760,15 $ 1.409.104,31 $ 1.553.117,89 $ 1.542.946,13 $ 1.546.515,08 $ 1.802.307,67 $ 2.397.248,23 $ 2.366.271,72 $ 19.855.206,66
EMP. DE TRANSPORTES RAWSON S.R.L. $ 2.401.002,47 $ 2.076.599,94 $ 2.042.879,09 $ 2.183.936,08 $ 2.101.864,12 $ 2.103.871,02 $ 2.318.891,29 $ 2.303.704,29 $ 2.255.334,49 $ 2.690.945,48 $ 3.579.224,79 $ 3.532.975,14 $ 29.591.228,20
EXPRESO RADA TILLY S.R.L. $ 2.345.165,20 $ 2.028.306,91 $ 1.995.370,26 $ 2.133.146,87 $ 2.052.983,56 $ 2.054.943,78 $ 2.264.963,59 $ 2.250.129,77 $ 2.255.334,49 $ 2.628.365,35 $ 3.495.987,00 $ 3.450.812,93 $ 28.955.509,71
TRANSPORTE BAHÍA S.R.L. $ 2.121.816,14 $ 1.931.720,88 $ 1.805.334,99 $ 1.929.990,02 $ 1.857.461,31 $ 1.859.234,85 $ 2.049.252,77 $ 2.035.831,70 $ 2.040.540,73 $ 2.378.044,84 $ 3.163.035,86 $ 3.122.164,08 $ 26.294.428,17
TRANSPORTES JACOBSEN S.R.L. $ 2.550.881,45 $ 2.569.188,76 $ 2.527.468,97 $ 2.701.986,03 $ 2.600.445,84 $ 2.602.928,79 $ 2.868.953,88 $ 2.850.164,38 $ 2.680.413,99 $ 3.123.752,73 $ 4.154.901,42 $ 4.101.213,06 $ 35.332.299,30
TRANSPORTE COMARCAL S.R.L. $ 725.884,47 $ 627.809,30 $ 617.614,59 $ 660.259,74 $ 635.447,29 $ 636.054,03 $ 701.060,16 $ 696.468,74 $ 698.079,72 $ 813.541,66 $ 1.082.091,21 $ 1.068.108,76 $ 8.962.419,67
$ 75.983.352,68 $ 66.692.663,21 $ 65.609.674,32 $ 69.734.704,71 $ 67.406.293,42 $67.470.654,22 $73.827.027,46 $ 73.772.111,89 $73.781.656,84 $86.297.995,72 $115.034.619,89 $ 113.876.375,18 $ 949.487.129,54
WordPress Tables Plugin
CIERRE DE LIQUIDACIONES - FONDO COMPENSADOR 2022
SERVICIO RAZÓN SOCIAL ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 TOTAL
URBANO PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. $ 102.047,99 $ 1.112.685,97 $ 312.338,73 $ 895.221,33 $ 1.803.683,93 $ 1.789.302,81 $ 1.947.663,77 $ 2.032.417,12 $ 1.876.099,51 $ 2.288.955,95 $ 3.158.149,32 $ 3.108.666,87 $ 20.427.233,30
TRANSPORTE DIADEMA S.A. $ 3.189,00 $ 34.477,59 $ 9.623,88 $ 27.817,61 $ 55.888,80 $ 55.287,45 $ 61.212,29 $ 63.154,20 $ 58.296,88 $ 71.125,75 $ 98.134,58 $ 96.054,31 $ 634.262,34
TRANSPORTE JACOBSEN S.R.L. $ 2.365,05 $ 29.776,10 $ 8.311,53 $ 24.024,30 $ 48.267,60 $ 47.748,25 $ 52.865,16 $ 54.542,27 $ 59.049,31 $ 72.043,76 $ 99.401,19 $ 97.294,07 $ 595.688,59
PASCUAL JORGE EDUARDO $ 1.159,64 $ 12.537,31 $ 3.499,59 $ 10.115,50 $ 15.242,40 $ 15.078,39 $ 16.694,26 $ 17.223,87 $ 15.899,15 $ 19.397,93 $ 26.763,98 $ 26.623,57 $ 180.235,59
CEFERINO DEL SUR S.A. $ 13.915,63 $ 153.582,01 $ 41.995,12 $ 121.385,94 $ 248.959,19 $ 246.280,44 $ 272.672,93 $ 281.323,27 $ 259.686,09 $ 316.832,89 $ 437.144,96 $ 427.878,31 $ 2.821.656,78
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L. $ 5.218,36 $ 56.417,88 $ 15.748,17 $ 44.471,64 $ 91.454,40 $ 90.470,37 $ 100.165,57 $ 103.343,24 $ 95.394,89 $ 116.387,59 $ 160.583,86 $ 157.179,79 $ 1.036.835,76
TRANSPORTES EL 22 S.R.L. $ 26.091,81 $ 282.089,40 $ 78.740,86 $ 227.598,64 $ 457.271,98 $ 452.351,83 $ 500.827,83 $ 516.716,22 $ 471.674,74 $ 575.471,97 $ 793.997,99 $ 777.166,72 $ 5.159.999,99
INTERURBANO LINEA 28 DE JULIO S.C.T.T.L. $ 12.756,00 $ 137.910,37 $ 38.495,53 $ 108.741,57 $ 228.635,99 $ 221.149,79 $ 250.413,91 $ 258.358,11 $ 238.487,23 $ 303.900,93 $ 432.684,30 $ 423.512,20 $ 2.655.045,93
MAR Y VALLE S.R.L. $ 4.174,69 $ 45.134,30 $ 12.598,54 $ 36.415,78 $ 73.163,52 $ 72.376,29 $ 80.132,45 $ 82.674,59 $ 76.315,91 $ 93.110,07 $ 128.467,09 $ 125.743,83 $ 830.307,06
RAWSON S.R.L $ 6.233,04 $ 67.388,02 $ 18.810,32 $ 54.370,79 $ 109.237,20 $ 108.061,83 $ 119.642,20 $ 123.437,76 $ 111.294,04 $ 139.018,51 $ 191.808,50 $ 187.742,52 $ 1.237.044,73
EXPRESO RADA TILLY S.R.L. $ 6.088,09 $ 65.820,86 $ 18.372,87 $ 53.106,35 $ 106.696,80 $ 105.548,76 $ 116.859,83 $ 120.567,12 $ 111.294,04 $ 135.785,52 $ 187.347,84 $ 183.376,42 $ 1.210.864,50
TRANSPORTE BAHÍA S.R.L. $ 5.508,27 $ 62.686,53 $ 16.623,07 $ 48.048,60 $ 96.535,20 $ 95.496,50 $ 105.730,32 $ 109.084,53 $ 100.694,61 $ 122.853,57 $ 169.505,19 $ 165.912,00 $ 1.098.678,39
TRANSPORTE JACOBSEN S.R.L. $ 6.622,13 $ 83.373,09 $ 23.272,30 $ 67.268,04 $ 135.149,27 $ 133.695,10 $ 148.022,45 $ 152.718,35 $ 132.270,45 $ 161.378,02 $ 222.658,67 $ 217.938,72 $ 1.484.366,59
TRANSPORTE COMARCAL S.R.L. $ 1.884,41 $ 20.373,12 $ 5.686,84 $ 16.437,68 $ 33.025,20 $ 32.669,85 $ 36.170,90 $ 37.318,39 $ 34.448,15 $ 42.028,85 $ 57.988,62 $ 56.759,37 $ 374.791,38
$ 197.254,11 $ 2.164.252,55 $ 604.117,35 $ 1.735.023,77 $ 3.503.211,48 $ 3.465.517,66 $ 3.809.073,87 $ 3.952.879,04 $ 3.640.905,00 $ 4.458.291,31 $ 6.164.636,09 $ 6.051.848,70 $ 39.747.010,93
WordPress Tables Plugin
LIQUIDACIÓN NACIÓN CCP AS - AÑO 2022
RAZÓN SOCIAL ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 TOTAL
PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. $ 5.506.921,10 $ 6.023.570,50 $ 8.036.021,72 $ 8.428.945,29 $ 8.077.535,04 $ 9.690.016,96 $ 8.881.107,03 $ 12.857.879,97 $ 11.913.700,73 $ 11.475.163,06 $ 12.534.044,58 $ 11.913.640,43 $ 115.338.546,41
TRANSPORTE DIADEMA S.A. $ 179.563,03 $ 193.751,27 $ 247.693,85 $ 231.647,69 $ 212.365,25 $ 260.833,85 $ 238.644,34 $ 295.941,18 $ 283.316,74 $ 280.832,58 $ 309.542,99 $ 288.773,76 $ 3.022.906,53
TRANSPORTE BAHÍA S.R.L. $ 922.976,15 $ 863.047,06 $ 785.906,70 $ 652.165,61 $ 583.906,88 $ 654.162,04 $ 704.548,01 $ 791.704,84 $ 938.185,02 $ 998.125,57 $ 1.226.118,73 $ 1.307.988,60 $ 10.428.835,21
AUTOTRANSPORTE CEFERINO S.R.L. $ 242.905,88 $ 278.847,51 $ 334.335,29 $ 275.283,71 $ 268.992,31 $ 394.638,19 $ 399.826,61 $ 463.983,98 $ 410.295,02 $ 381.508,87 $ 600.074,89 $ 633.388,96 $ 4.684.081,22
TRANSPORTES EL 22 S.R.L. $ 1.345.981,90 $ 1.915.572,85 $ 2.631.717,65 $ 2.189.965,61 $ 2.174.933,94 $ 2.193.828,05 $ 2.346.275,11 $ 1.550.512,22 $ 2.185.764,71 $ 2.928.837,10 $ 3.413.095,93 $ 2.206.878,73 $ 27.083.363,80
$ 8.198.348,06 $ 9.274.789,19 $ 12.035.675,21 $ 11.778.007,91 $ 11.317.733,42 $ 13.193.479,09 $ 12.570.401,10 $ 15.960.022,19 $ 15.731.262,22 $ 16.064.467,18 $ 18.082.877,12 $ 16.350.670,48 $ 160.557.733,17
WordPress Tables Plugin