DEPARTAMENTO CARGAS
TASA ANUAL 2025 - TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES ART. 70 inc. B | ||
CATEGORIA | DESDE - HASTA - KG | VALOR |
I | 0 a 3500 Kg | $ 75.600 |
II | DE 3501 a 12000 kg | $ 96.000 |
III | DE 12001 a 20000 kg | $ 119.700 |
IV | DE 20001 A 25000 kg | $ 151.200 |
V | DE 25001 a 30000 kg | $ 163.800 |
VI | DE 30001 a 35000 kg | $ 176.400 |
VII C/ LOCOMOCIÓN AUTÓNOMA | MÁS de 35000 kg | $ 216.000 |
VII S/ LOCOMOCIÓN AUTÓNOMA | MÁS DE 35000 kg | $ 176.400 |
BITREN DOBLE ARTICULADO | $ 176.400 |
TASA ANUAL 2025 - TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS ART.70 inc. C | ||
CATEGORIA | DESDE - HASTA - KG | VALOR |
I | 0 A 3500 kg | $ 120.000 |
II | DE 3501 A 12000 kg | $ 162.000 |
III | DE 12001 A 20000 kg | $ 205.200 |
IV | DE 20001 A 25000 kg | $ 259.200 |
V | DE 25001 30000 kg | $ 280.800 |
VI | DE 30001 35000 kg | $ 302.400 |
VII C/ LOCOMOCIÓN AUTÓNOMA | MÁS DE 35000 kg | $ 360.000 |
VII S/ LOCOMOCIÓN AUTÓNOMA | MÁS DE 35000 kg | $ 302.400 |
BITREN DOBLE ARTICULADO | $ 302.400 |
ALTA $ 18000
OBLEAS $ 16200
BAJA $ 12000
Duplicado de obleas = $ 16200
Permiso V.T.V provincial = $ 6000
Duplicado de documentación (recupero de actuaciones de archivo) = $ 7200
Pedido de informes = $24300
Art. 72, Información para uso comercial , profesional o público
Para la generación de Boletas de Tasas puede acceder al sitio web de la Dirección General de Rentas mediante el siguiente link: